Skróty klawiszowe
Aby przyspieszyć pracę z programem, możesz skorzystać z następujących skrótów klawiszowych:
| skrót | ikona | polecenie menu |
|---|---|---|
| Ctrl + A | Edytuj - Zaznacz wszystko | |
| Ctrl + B | Edytuj - Skopiuj do schowka systemu Windows jako obraz | |
| Ctrl + C | Edytuj - Kopiuj | |
| Ctrl + N | Plik - Nowy | |
| Ctrl + O | Plik - Otwórz | |
| Ctrl + P | Plik - Drukuj | |
| Ctrl + S | Plik - Zapisz | |
| Shift + S | Plik - Zapisz jako | |
| Ctrl + V | Edytuj - Wklej | |
| Ctrl + W | Zamknij bieżący plik | |
| Ctrl + X | Edytuj - Wytnij | |
| Ctrl + Z | Edytuj - Cofnij | |
| * na klawiaturze numerycznej | Widok - Wyśrodkuj pulpit | |
| + na klawiaturze numerycznej | Widok - Powiększ | |
| - na klawiaturze numerycznej | Widok - Pomniejsz | |
| F1 | Pomoc | |
| F4 | Przełącz warstwę | |
| F5 | Przerysuj listę symboli w edytorze schematów | |
| F6 | Włącz przewijanie tekstu z hiperłączem | |
| F12 | Plik - Ustawienia | |
| B | Rysuj - Krzywa | |
| C | Rysuj - koło | |
| E | Rysuj - Elipsa | |
| G | Rysuj - Wielokąt | |
| H | Wstaw - Bramka | |
| K | Wstaw - Kabel | |
| L | Rysuj - Linia łamana | |
| M | Widok - siatka | |
| N | Wstaw - Napis | |
| R | Rysuj - Prostokąt | |
| S | Wstaw - Połączenie | |
| T | Wstaw - Tekst | |
| U | Rysuj - Odcinek linii | |
| Z | Rysuj - Zaokrąglony prostokąt | |
| Esc | Przejście do trybu wyboru | |
| spacja | wyszukiwanie symboli | |
backspace (wróć) ⌫ |
anuluje ostatni segment podczas rysowania połączenia lub linii | |
| Page Up | przejdź do poprzedniej strony | |
| Page Down | przejście do następnej strony |
| prawy przycisk myszy + ruch myszką | przesunięcie obszaru dokumentu |
| Shift + przesunięcie obiektów za pomocą myszy | przesunięcie poza snap |
| Ctrl + przesunięcie obiektów myszą | klonowanie |
| Ctrl + Shift + kliknięcie | dodanie lub usuwanie obiektu między/z wybranych |
| kółko myszy | zoom |
| Shift + kółko myszy | poziome przesunięcie rysunku |
| Ctrl + kółko myszy | pionowe przesunięcie rysunku |
| Ctrl + Shift + kółko myszy | płynny zoom |
| Ctrl podczas rysowania prostokątów, elips i linii | tryb prostokątny |
| naciskanie klawiszy kursora (strzałki) | przesunięcie wybranych obiektów o 0,1 mm |