Właściwości
Jeśli panel Właściwości nie jest widoczny, kliknijcie dwukrotnie obiekt, który chcecie zmodyfikować — panel się pojawi.
Panel Właściwości pozwala przeglądać i zmieniać właściwości zaznaczonych obiektów.
| Właściwość | Opis |
|---|---|
| Pozycja/X, Y | Środek obiektu |
| Położenie/Kąt | Obrót obiektu |
| Odniesienia/Tekst | Odniesienie (identyfikator symbolu) |
| Obrys/Kolor | Kolor obrysu obiektu |
| Wypełnienie/Kolor | Kolor wypełnienia obiektu |
| Wypełnienie/Powierzchnia | Powierzchnia zamkniętego obiektu |
| Skala/X, Y | Mnożnik rozmiaru symbolu na osiach X i Y |
| Obrys/Koniec linii | Jeden z trzech typów zakończenia linii |
| Typ linii | Otwiera okno dialogowe do wyboru typu linii |
| Skala typu linii | Mnożnik długości odcinków linii |
| Strzałka/Typ strzałki | Wybór typu strzałki |
| Strzałka/Skala X, Y | Mnożnik kształtu strzałki w kierunku osi X i Y |
| Kolor 2/Kolor | Drugi kolor linii dwukolorowej |
| Kolor 2/Włączyć | Włącza linię dwukolorową |
| Point/N.x, y | Współrzędne N-tego punktu linii |
| [M < N] | Kąt odcinka linii między punktami M i N |
| [M d N] | Długość odcinka linii między punktami M i N |
| Pozostałe/Odnośnik | Tworzy hiperłącze |
Jednostki
Jeśli skala strony jest ustawiona, program używa rzeczywistych jednostek. W przeciwnym razie używa dziesiątych części mm.
Kąty podawane są w dziesiątych częściach stopnia — na przykład 90° zapisujecie jako 900.
Kreskowanie
Gdy dwa materiały z tym samym typem kreskowania sąsiadują ze sobą, upewnijcie się, że kreskowanie się nie nakłada. Aby to naprawić, zmieńcie wartości Offset x i Offset y (lub jedną z nich). Górny obrazek pokazuje nieprawidłowe kreskowanie, dolny — prawidłowe.