Różnice między wersjami płatnymi i bezpłatnymi
| cecha | odpłatna licencja |
domowa licencja |
|---|---|---|
| tworzenie, otwieranie i zapisywanie rysunków | ||
| tworzenie, otwieranie i zapisywanie symboli | ||
| otwieranie tabliczek rysunkowych | ||
| drukowanie rysunków i symboli | ||
| przeglądanie i drukowanie rysunków utworzonych przez innych (także w środowisku komercyjnym) | ||
| warstwy | ||
| rysunki wielostronicowe | max. 600 | max. 3 |
| rysunek według skali | ||
| wymiarowanie | ||
| zapisywanie grupy obiektów do późniejszego wykorzystania | ||
| lista części i ilości sztuk | ||
| netlist | ||
| lista połączeń | ||
| lista kabli | ||
| tabele produktów | ||
| tworzenie tabliczek rysunkowych | ||
| wstawianie obrazów | ||
| eksport do formatów graficznych | ||
| odnośniki krzyżowe | ||
| eksport do formatu DXF | (1) | |
| initial scale of the symbols | ||
| symbols and wires line thickness ratio | ||
| siatka współrzędnych | ||
| zbiorcze drukowanie symboli | ||
| zbiorcze drukowanie rysunków |
1) ale można użyć darmowego konwertera online
Płatna licencja jest przeznaczona do użytku komercyjnego (firma, freelancer, szkoła). Licencja domowa przeznaczona jest do użytku domowego (hobbystycznego).
Wyjątek: licencja domowa może być używana także w środowisku komercyjnym, ale wyłącznie do otwierania, przeglądania i drukowania rysunków utworzonych przez osoby trzecie. Tworzenie lub modyfikowanie rysunków w celach komercyjnych wymaga płatnej licencji.